水回り単品コース |
|||
NO | メニュー | 仕様 | 価格(税込) |
1 | ①キッチン | 流し台・正面壁面・ガスレンジ・フィルター・吊り戸棚・床など | 16,000~ |
2 | ②レンジフード | レンジフード内外部・換気扇分解洗浄など | 14,000~ |
3 | ③バスルーム | 浴槽・壁面・床・備品・ドアなど ※エプロン内部は手洗い |
15,000~ |
4 | ④洗面所 | 洗面ボウル・鏡・備品・床など | 7,500~ |
5 | ⑤トイレ | 便器・棚・ドア・床など | 7,500~ |
水回りセットコース |
|||
NO | メニュー | 仕様 | 価格(税込) |
6 | ①+②+③+④+⑤ | キッチン・レンジフード・バスルーム・トイレ・洗面所のセット | 54,000~ |
7 | ③+④+⑤ | バスルーム・洗面所・トイレのセット | 29,000~ |
8 | ①+② | キッチン・レンジフードのセット | 28,000~ |
9 | ④+⑤ | 洗面所・トイレのセット | 14,000~ |
大掃除パックコース |
|||
NO | メニュー | 仕様 | 価格(税込) |
<マンション> | ※別途見積をさせていただきます | ||
10 | 1LDK (40~60㎡) |
室内全体表面清掃 キッチン・バスルーム・トイレ・洗面所 廊下・各部屋・玄関・ガラス・網戸等 |
34,000~ |
11 | 2LDK (70~80㎡) |
〃 | 58,000~ |
12 | 3LDK (80~100㎡) |
〃 | 73,000~ |
<戸建て> | ※別途見積をさせていただきます | ||
13 | 2LDK (70~80㎡) |
室内全体表面清掃 キッチン・バスルーム・トイレ・洗面所 階段・廊下・各部屋・玄関・ガラス・網戸等 |
71,000~ |
14 | 3LDK (80~100㎡) |
〃 | 86,000~ |
15 | 4LDK (100~120㎡) |
〃 | 100,000~ |
エアコンクリーニング |
|||
NO | メニュー | 仕様 | 価格(税込) |
<エアコン> | ※必ずメーカーと型番をお調べください | ||
16 | 壁掛型 | 高圧洗浄クリーニング (室外機除く) | 12,000~ |
17 | 壁掛型2台目同時 | 〃 | 10,000~ |
18 | おそうじ機能付き | 〃 ※メーカーにより対応不可の機種があります | 20,000~ |
19 | 天井埋め込み型 | 高圧洗浄クリーニング (室外機除く) | 25,000~ |
20 | 室外機 | 高圧洗浄クリーニング | 5,000~ |
その他 オプションコース |
|||
NO | メニュー | 仕様 | 価格(税込) |
21 | 換気扇 | プロペラタイプの換気扇洗浄 | 7,500~ |
<窓ガラス・サッシ・網戸> | |||
22 | ・窓ガラス両面 ・サッシ枠 (内側外側溝) ・網戸(両開) |
各大 (180×90㎝) 一枚 | 1,300~ |
23 | 〃 | 各中 ( 90×90㎝) 一枚 | 900~ |
24 | 〃 | 各小 ( 45×45㎝) 一枚 | 700~ |
<床> | ※家具移動は別途見積となります | ||
25 | フローリング、CF | 洗浄・ワックス掛け ( ㎡あたり) | 1,100~ |
26 | カーペット | シャンプー洗浄 ( ㎡あたり) | 1,300~ |
27 | タイル、石材 | 洗浄 ( ㎡あたり) | 900~ |
<バスルーム> | |||
28 | 浴槽下内部 クリーニング |
エプロン内部高圧洗浄 | 11,000~ |
29 | 鏡の水垢除去 | ウロコ状の水アカ除去 一ヶ所 1㎡まで | 5,000~ |
<コーティング> | |||
30 | 水回り | 艶有トップコート 他各種コーティング加工 | ASK |
31 | タイル、石材 | 艶無しトップコート 他各種コーティング加工 | 〃 |
・料金は標準(規模)で設定しています。広さ、汚れなどにより別途料金となることがあります。
※ご注文は10,000円から承っております。
※駐車スペースがない場合は、駐車場代金を別途請求させていただいております。